Öne Çıkan Özellikler
- Yeraltı galerilerinde ve yüzeyde karot alma ve sondaj çalışmalarıiçin üretilmiş hidrolik delicidir.
- Farklı şase seçenekleriüzerine monte edilebilir (kızak, üç tekerlekli çekici, dar veya geniş palet).
- İhtiyaca göre farklı kızak boylarıüretilebilmektedir.
- Kademesiz kontrollü hidrolik motorile güçlü ve verimli çalışma sağlar.
Ürün Hakkında
ES2500,
hızl
ı delgi ve kolay yer değişimi için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı ve hidrolik kilitlemeli teleskopik kulesi sayesinde kısıtlı alanlar ve zorlu koşullarda dahi yüksek kapasiteli sondaj yapabilmek için
Teknik Özellikler
| Wriline | Kapasite | Capacity | 6mm Halat ile 300m - 1500m Arası
between 300 m - 1500 m with 6mm rope |
|
| Kule ve Kızak Sistemi
Tower and Slide System |
Besleme Uzunluğu | Feeding Length | 3500 mm | |
| Besleme Hızı | Feed Speed | 0,5 m/s - 1 m/s 1,6 ft/s - 3.2 ft/s | ||
| Besleme ve Çekme Kuvveti | Feed and Pull Force | 64 kN | ||
| Delme Açısı | Drilling Angle | 0° - 90° | ||
| Delme Derinliği
Drilling Depth |
BWL Tij Çapı | BWL Rod Diameter | 1800 m | |
| NWL Tij Çapı | NWL Rod Diameter | 1500 m | ||
| HWL Tij Çapı | HWL Rod Diameter | 900 m | ||
| PWL Tij Çapı | PWL Rod Diameter | 500 m | ||
| Güç Ünitesi
Power Unit |
Marka | Brand | CUMMINS | |
| Silindir Hacmi | Cylinder Displacement | 8,9 lt | ||
| Silindir Sayısı | Number of Cylinders | 6 | ||
| Güç | Power | 370 Hp | ||
| Devir | Cycle | 2.300 rpm | ||
| Motor Tipi | Engine Type | Dizel / Diesel | ||
| Yakıt Tankı | Fuel Tank | 250 lt | ||
| Soğutucu | Cooler | Hava ve Su / Air and Water | ||
| Hidrolik Sistem
Hydraulic System |
Ana Pompa | Main pump | 300 bar | 112 cc |
| İkinci Pompa | Second pump | 220 bar | 45 cc | |
| Üçüncü Pompa | Third pump | 160 bar | 28 cc | |
| Mikser Pompası | Mixer Pump | 160 bar | 19 cc | |
| Yağ Tankı Pompası | Oil Tank Pump | 100 bar | 8 cc | |
| Yağ Tankı | Oil tank | 400 lt | ||
| Hidrolik Yağ Soğutucu | Hydraulic Oil Cooler | Hava ve Su / Air and Water | ||
| Morset Ünitesi
Spindle Unit |
Güç | Strength | Hidrolik Motor - Değişken Hız
Hydraulic Motor - Variable Speed |
|
| Vites | Gear | Hız / Speed (rpm) | Tork (Nm) | |
| 1. Vites | 1st gear | 125 - 199 | 5322 - 3343 | |
| 2. Vites | 2nd gear | 252 - 400 | 2648 - 1669 | |
| 3. Vites | 3rd gear | 447 - 714 | 1620 - 1014 | |
| 4. Vites | 4th gear | 714 - 1250 | 840 - 519 | |
| Rotasyon Motoru / Rotation Engine | REXROTH A6VM 107 | |||
| Çamur Pompası
Mud Pump |
Marka | Brand | Triplex 135 Çamur Pompası
Triplex 135 Mud Pump |
|
| Maksimum Debi | Maximum Flow | 100 bar | ||
| Maksimum Basınç | Maximum Pressure | 100 bar | ||
| Yere Basma Elemanları
Floor Elements |
Yürüyüş Sistemi | Walking System | Paletli / With Crawler | |
| Tutma Kapasitesi | Holding Capacity | 4 Adet Hidrolik Kaldıraç
4 Hydraulic Lifters |
||
| Vinç
Crane |
Marka | Brand | 9 Ton Kapasiteli, Rexroth A6VM80
9 Ton Capacity, Rexroth A6VM80 |
|
| Tipi | Type | Hidrolik Motor-Çift Hızlı, Değişken
Hydraulic Motor-Double Speed, Variable |
||